Spécifications clés
- Gamme de puissance: De 1000 à 3750kVA (De 800kW à 3000kW)
- Options de tension: Généralement de 6.3kV, 10kV, 10.5kV, 11kV
- Options de moteurs: Incluent les leaders de l'industrie, tels que Cummins, Yuchai, Baudouin, Weichai et MTU
- Choix d’alternateurs: Marathon, Engga, Leroy Somer, Stamford
Caractéristiques
- Performance dynamique supérieure: Assure une distorsion minimale de la forme d’onde de tension et une précision sur la régulation de la haute tension.
- Distribution efficiente d’énergie: Structuré pour assurer efficacement la distribution d’énergie à longue distance et de haute capacité.
- Efficacité opérationnelle et longévité: La haute efficacité et durabilité prolongent la durée de vie dans les conditions de fonctionnement continu.
- Connexion au réseau: Une excellente fonctionnalité connectée au réseau assure l’intégration fiable aux systèmes électriques existants.
- Personnalisation: Disponible en configurations ouvertes et conteneurisées pour répondre aux exigences opérationnelles spécifiques.
Tableau de sélection
Modèle de générateur | Groupe électrogène diesel | Dimension |
Puissance principale | Alimentation de secours | L x L x H( mm ) |
kW | kVA | kW | kVA |
DB-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | ISO 20ft GP |
DB-900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | ISO 20ft GP |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | ISO 20ft GP |
DB-1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | ISO 40ft HQ |
DB-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | ISO 40ft HQ |
DB-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | ISO 40ft HQ |
DB-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | ISO 40ft HQ |
DB-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | ISO 40ft HQ |
DB-2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | ISO 40ft HQ |
DB-2200GF | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | ISO 40ft HQ |
DB-2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | ISO 40ft HQ |
DB-2500GF | 2500 | 3125 | 2750 | 3437.5 | ISO 40ft HQ |
DB-2600GF | 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | ISO 40ft HQ |
Contactez-nous pour plus d’information sur le produit !