| Modèle du groupe électrogène | |
|
|
|
|
| Alternateur | Mode d’excitation | Brossé, auto-excitation, AVR (régulation automatique de tension) | |||
| Puissance nominale (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| Puissance de secours (kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
| Tension nominale (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Phase | Monophasé Triphasé | ||||
| Facteur de puissance (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
| Classe d’isolation | F | F | F | F | |
| Moteur | Modèle de moteur | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
| Alésage × Course (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
| Cylindrée (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
| Type de moteur | 2 cylindres, refroidissement par air, soupapes en tête (OHV) | ||||
| Type de carburant | Essence et gaz naturel | ||||
| Capacité d’huile (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | ||||
| Groupe électrogène | Réservoir de carburant (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Niveau sonore (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Dimension (mm) | 1300×800×930 | ||||
| Poids (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 | |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.




