Modèle | |
|
Type de pompe | Pompe centrifuge de drainage à un étage et moteur à quatre temps à deux cylindres, refroidi par air | |
Modèle de moteur | DH740 | DH740 |
Puissance moteur (kW) | 15 | 15 |
Régime maximal (tr/min) | 3600 | 3600 |
Contrôleur | Écran LCD haute définition 2.8 pouces/ 240×128 | |
Hauteur de refoulement maximale (m) | 25 | 20 |
Capacité de débit maximale (m³/h) | 150 | 240 |
Hauteur d'aspiration maximale (m) | 7 | 2 |
Temps d'aspiration (s) | 180 | 180 |
Diamètre d'entrée (mm) | 100 | 200 |
Diamètre de sortie (mm) | 100 | 200 |
Type de contrôleur | Écran LCD haute définition | Écran LCD haute définition |
Réservoir de carburant (L) | 30 | 30 |
Type de moteur | 4 temps, refroidi par air | 4 temps, refroidi par air |
Batterie | Batterie sans entretien | Batterie sans entretien |
Détails de l'unité | 1 pompe à eau, 1 bouteille d'huile moteur, 1 jeu d'outils, 1 certificat de qualité, 1 boîte d'emballage | |
Dimension (L×W×H) (mm) | 892×732×892 | 1152×732×1002 |
Poids (kg) | 145 | 165 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.