Modèle du groupe électrogène | |
|
|
Alternateur | Mode d’excitation | Type onduleur PMG | Type onduleur PMG |
Puissance nominale (kW) | 3 | 5 | |
Puissance maximale (kW) | 3.2 | 5.5 | |
Tension nominale (V) | 230 | 230 | |
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | |
Phase | Monophasé | Monophasé | |
Facteur de puissance (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
Classe d’isolation | F | F | |
Moteur | Modèle de moteur | DH141 | 170F |
Alésage × Course (mm) | 58×55 | 70×66 | |
Cylindrée (cc) | 141 | 223 | |
Type de moteur | 1 cylindre, refroidi par air, 4 temps | 1 cylindre, refroidi par air, 4 temps | |
Type de carburant | Essence | Essence | |
Capacité d’huile (L) | 0.6 | 0.7 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique/à recul | Démarrage manuel/électrique/télécommande | |
Groupe électrogène | Réservoir de carburant (L) | 5 | 10 |
Niveau sonore (dBA/7m) | 68 | 65 | |
Fonctionnement en parallèle | √ | √ | |
Dimension (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
Poids (kg) | 25 | 40 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.