Modèle du groupe électrogène | |
|
|
|
Alternateur | Mode d’excitation | Type onduleur PMG | ||
Puissance nominale (kW) | 10 | 20 | 5 | |
Puissance maximale (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
Tension nominale (V) | 220 & 380 (double tension) | 220 & 380 (double tension) | 220 | |
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Phase | Monophasé & Triphasé (Double tension) | Monophasé & Triphasé (Double tension) | Monophasé | |
Facteur de puissance (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
Classe d’isolation | F | F | F | |
Moteur | Modèle de moteur | DH550 | DH999 | DH275 |
Alésage × Course (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
Cylindrée (cc) | 550 | 999 | 275 | |
Type de moteur | 1 cylindre, refroidi par air, OHV (soupapes en tête) | 2 cylindres, refroidi par air, OHV (soupapes en tête) | 1 cylindre, refroidi par air, OHV (soupapes en tête) | |
Type de carburant | Essence | Essence | Essence | |
Capacité d’huile (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique/à recul | Démarrage électrique | Démarrage électrique/à recul | |
Groupe électrogène | Réservoir de carburant (L) | 35 | 35 | 20 |
Niveau sonore (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
Dimension (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
Poids (kg) | 85 | 155 | 50 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.