Modèle du groupe électrogène | |
|
|
|
Alternateur | Mode d’excitation | AVR (Régulation automatique de la tension) | AVR (Régulation automatique de la tension) | AVR (Régulation automatique de la tension) |
Puissance nominale (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Puissance maximale (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Tension nominale (V) | 230 | 230 | 230 | |
Courant nominal (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
Courant maximal (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Phase | Monophasé | |||
Facteur de puissance (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Classe d’isolation | F | F | F | |
Moteur | Modèle de moteur | DH190FD | DH500 | DH550 |
Alésage × Course (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Cylindrée (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
Consommation de carburant (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Allumage | Allumage électronique | |||
Type de moteur | 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air | |||
Type de carburant | Essence sans plomb 90# | |||
Capacité d’huile (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | |
Groupe électrogène | Réservoir de carburant (L) | 25 | 40 | 40 |
Batterie | Batterie sans entretien 12V-14Ah | |||
Niveau sonore (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
Dimension (mm) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
Poids (kg) | 80kg | 98kg | 105kg |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.