Modèle du groupe électrogène | |
|
|
|
|
Alternateur | Mode d’excitation | AVR (Régulation automatique de la tension) | AVR (Régulation automatique de la tension) | AVR (Régulation automatique de la tension) | AVR (Régulation automatique de la tension) |
Puissance nominale (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Puissance maximale (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
Tension nominale (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Courant nominal (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
Courant maximal (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé/Biphasé/Triphasé | |
Facteur de puissance (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
Classe d’isolation | F | F | F | F | |
Moteur | Modèle de moteur | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
Alésage × Course (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Cylindrée (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
Consommation de carburant (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Ignition | Allumage électronique | ||||
Type de moteur | 2 cylindres, 4 temps, refroidi par air | ||||
Type de carburant | Essence sans plomb 90# | ||||
Capacité d’huile (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique | ||||
Groupe électrogène | Réservoir de carburant (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Batterie | 12V-32AH Batterie sans entretien | 12V-32AH Batterie sans entretien | 12V-45AH Batterie sans entretien | 12V-45AH Batterie sans entretien | |
Niveau sonore (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
Dimension (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
Poids (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.