Modèle du groupe électrogène | |
|
|
|
Alternateur | Mode d’excitation | AVR (Régulation automatique de la tension) | ||
Puissance nominale (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Puissance maximale (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Tension nominale (V) | 230V | 230V | 230V | |
Courant nominal (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
Courant maximal (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
Fréquence nominale | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | |
Facteur de puissance (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Classe d’isolation | F | F | F | |
Moteur | Modèle de moteur | DH190 | DH500 | DH550 |
Alésage × Course (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Cylindrée (cc) | 420 | 500 | 550 | |
Consommation de carburant (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Ignition | Allumage électronique | |||
Type de moteur | 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air | |||
Type de carburant | Essence sans plomb 90# | |||
Capacité d’huile (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique | |||
Autres | Réservoir de carburant (L) | 25L | 25L | 25L |
Batterie | Batterie sans entretien 12V-14AH | |||
Niveau sonore (dBA/7m) | 75 | |||
Dimension (mm) | 875×560×785 (Sans poignée) | |||
Poids (kg) | 145kg | 156kg | 165kg |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.