Modèle du groupe électrogène | |
|
|
|
|
|
Alternateur | Mode d’excitation | Brossé, auto-excitation, AVR (régulation automatique de tension) | Brossé, auto-excitation, AVR (régulation automatique de tension) | Brossé, auto-excitation, AVR (régulation automatique de tension) | Type PMG sans balais | Type PMG sans balais |
Puissance nominale (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Puissance de secours (kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
Tension nominale (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Phase | Monophasé Triphasé | Monophasé Triphasé | Monophasé Triphasé | Triphasé | Triphasé | |
Facteur de puissance (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Classe d’isolation | F | F | F | F | F | |
Moteur | Modèle de moteur | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
Alésage × Course (mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
Cylindrée (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
Type de moteur | 4 cylindres, refroidissement par eau | |||||
Type de carburant | Essence | |||||
Capacité d’huile (L) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique | |||||
Groupe électrogène | Réservoir de carburant (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
Niveau sonore (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimension (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
Poids (kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.