Modèle | DB-AXC-250A | |
Soudeur | Type de soudage | Soudage manuel |
Tension à vide (V) | 60-70 | |
Tension de soudage (V) | 22-28 | |
Courant de soudage (A) | 40-250 | |
Taux de charge en continu | 60% | |
Puissance auxiliaire | AC220V & AC380V/7kW | |
Moteur | Modèle de moteur | KD195F |
Type de moteur | 1 cylindre, refroidi par air, injection directe | |
Alésage × Course (mm) | 95×75 | |
Cylindrée (cc) | 531 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique/à recul | |
Capacité d’huile (L) | 1.5 | |
Générateur | Capacité du réservoir de carburant (L) | 20 |
Niveau sonore (dBA/7m) | 88 | |
Dimension (mm) | 948×622×608 | |
Poids (kg) | 150 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.