Modèle | |
|
|
|
|
Soudeur | Type de soudage | TIG (Soudage à l’arc avec électrode en tungstène sous gaz GTAW) MIG (Soudage à l’arc avec fil métallique sous gaz GMAW) | |||
Nombre de torches de soudage | Un & Deux | ||||
Tension à vide (V) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | |
Tension de soudage (V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | |
Courant de soudage (A) | 30-400 | 30-500 | 30-600 | 30-300 | |
Taux de charge continu | 60% | 60% | 60% | 60% | |
Puissance auxiliaire | AC380V/20kW | AC380V/30kW | AC380V/50kW | AC380V/20kW | |
Moteur | Modèle de moteur | WP2.3D25E200 | WP2.3D33E200 | WP4.1D66E200 | WP2.3D25E200 |
Type de moteur | 4 cylindres, refroidi par eau, injection directe | ||||
Alésage × Course (mm) | 89×92 | 89×92 | 89×92 | 89×92 | |
Cylindrée (L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Système de démarrage | Démarrage électrique | ||||
Capacité d’huile (L) | 8 | 8 | 13 | 8 | |
Générateur | Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Niveau sonore (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensions (corps / avec chariot) (mm) | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 2200×1050×1300 /2740×1360×2000 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | |
Poids (corps / avec chariot) (kg) | 700/885 | 716/902 | 920/1106 | 700/885 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.