Modèle | |
|
|
Soudeur | Type de soudage | Soudage manuel | |
Tension à vide (V) | 60-70 | 60-70 | |
Tension de soudage (V) | 22-28 | 22-28 | |
Courant de soudage (A) | 120 | 180 | |
Taux de charge continu | 60% | 60% | |
Puissance auxiliaire | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
Moteur | Modèle de moteur | 225-V | 225-V |
Type de moteur | 1 cylindre, refroidis par air, soupapes en tête (OHV) | ||
Alésage × Course (mm) | 70×55 | 70×55 | |
Cylindrée (cc) | 225 | 225 | |
Système de démarrage | Démarrage à rappel | ||
Capacité d’huile (L) | 0.6 | 0.6 | |
Générateur | Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 |
Niveau sonore (dBA/7m) | 78 | 78 | |
Dimension | 560×490×540 | 560×490×540 | |
Poids (kg) | 40 | 45 |
Que vous cherchiez une marque spécifique du groupe électrogène diesel or ayez besoin de l’aide pour faire un choix sur les solutions appropriées à vos besoins de production électrique, nos experts sont à votre disposition pour vous aider en vous facilitant la tâche dans la prise de votre décision.